กลุ่มงานผลิตและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผล
ผู้อ่าน
หน้าที่ความรับผิดชอบ
มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานต่าง ๆ ของสถาบัน ได้แก่ ผลิตเครื่องมือวัดและประเมินผล บริหารจัดการคลังข้อสอบและคลังชุดข้อสอบอย่างเป็นระบบ พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านการผลิตเครื่องมือวัดและประเมินผล วิจัยและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลและงานอื่น ๆ ที่ผู้อำนวยการมอบหมาย
เจ้าหน้าที่ในกลุ่มงานผลิตและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผล
![]() |
นางสาวอัมพรรัตน์ โสพิกุล เบอร์โทร 02-2173800 ต่อ 2001 |
||
| เบอร์ต่อ | |||
| 1. | นางสาวรุ่งฤดี นิลละออ | นักวิชาการวัดและประเมินผล | 2002 |
| 2. | นางสาวศิริญญา กันทะมูล | นักวิชาการวัดและประเมินผล | 2004 |
| 3. | นางวิลาวัณย์ บำรุงเวช | นักวิชาการวัดและประเมินผล | 2005 |
| 4. | นายรัชชานนท์ ดิษเจริญ | นักวิชาการวัดและประเมินผล | 2014 |
| 5. | นางสาวนิธิพร เชาว์สกุลวิริยะ | นักวิชาการวัดและประเมินผล | 2013 |
| 6. | นางสาวสิริชนม์ พันธ์เพ็ง | นักวิชาการวัดและประเมินผล | 2003 |
| 7. | นายณรงค์ฤทธิ์ รอเสนา | นักวิชาการวัดและประเมินผล | - |
| 8. | นางสุชาดา ไชยหงษ์ | นักวิชาการวัดและประเมินผล | - |
| 9. | นางสาวสมพร สมพงษ์มิตร | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | 2006 |
| 10. | นายวิภาก บุญเทียม | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | 2007 |
| 11. | นางสาวรุจพร ภักดีสาร | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | 2008 |
| 12. | นายชยพล มหาวัน | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | 2009 |
| 13. | นายปิยะพงษ์ พุ่มประเสริฐ | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ | 2010 |
| 14. | นายวิบูลย์ ศุกลสกุล | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | 2011 |
| 15. | นายกิตติศักดิ์ ละเอียดศิลป์ | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | 2012 |


